

![]() |
|||
Drivers
| Bois
| Fers
| Hybrides
| Wedges
|
Putters |
Balles |
Accessoires |
Conseils |
Actualités GOLF|
Médias
|
Newsletter |
|||
| L'actualité
du matériel de golf |
| Mettre Futuragolf en page de démarrage |
| Votez
pour Futuragolf sur le site de la |
| A
découvrir également sur FUTURAGOLF |
| Glossaire
du golf les définitions du golf et termes golfiques à connaître |
| Design du 755 |
| Une lame moderne fabriquée de plusieurs matériaux offrant une cavité dans laquelle la répartition du poids discrétionnaire a été optimisée. Un centre de gravité encore plus bas pour donner de grandes performances. |
| Redistribution du poids |
1 |
| une
partie centrale du poids discrétionnaire a été
retirée puis redisposée de chaque côté
pour offrir un équilibrage optimum. |
| Design |
| Inspiré du Tour, avec sa semelle Multi-Relief. un angle de face droit et un repositionnement du centre de gravité vers l'avant, pour des vols de balles neutres, et un maximum de contrôle de la frappe. |
| Publicité |
| Muscle (Définition) |
| Le muscle est situé sur le dos du fer, il est généralement sur toute la largeur du club, et est positionné dans le prolongement de la semelle. Cette petite épaisseur définit généralement une redisposition du poids, cela permet d'améliorer le centre de gavité, et de favoriser une attaque de balle plus véloce. |
| Lire l'article complet : | |
| Retour News Titleist | |
![]() |
Titleist nous présente les tous derniers fers
755 à l'esthétique affinée
et inspiréé du design de ceux des séries
700 Tour Proven, pour une grande performance
et une jouabilité améliorée. Le
fer 755 possède une face encore plus
fine. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cette répartition du poids de chaque coté en direction du talon et du manche (voir schéma 1) améliore ainsi le moment d'inertie (M.O.I) pour une frappe agréable avec un minimum d'effort. Un tampon (voir schéma 2) en aluminium T-6 6061 forgé a été placé dans la cavité pour minimiser les vibrations indésirables lors de la frappe et ainsi ofrrir une sensation supérieure. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
De plus ce tampon renforce la face déjà fine et lui donne plus de force. Les lames en fer forgés 755 présentent un centre de gravité encore plus bas favorisant un vol de balles mi-haut et un meilleur contrôle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La longueur du Hosel (voir schéma 3) et les hautes performances de la semelle fournissent une amélioration remarquable quant à la trajectoire et la facilité de frappe sur tous types de terrains, quelques soient les conditions du gazon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Les fers 755 de chez Titleist utilisent un acier 410 inoxydable forgé en plusieurs étapes et usinés avec le procédé CNC. Les nouveaux fers forgés 755 fournissent une sensation solide et un toucher doux. De plus sa semelle avec son Bord d'attaque plus arrondie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| permet de ne pas trop s'enfoncer et d'obtenir un frottement avec le sol sobre et efficace pour une bonne prise de balle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le centre de gravité varie en fonction du fer pour proposer le meilleur angle de lancement (voir shéma 4). Plus le fer est long, moins le centre de gravité est haut. ( Futuragolf, Août 06 ©) |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus
d'infos sur les comparaisons fers 755
sur la page Performance
Comparaison du site Titileist |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spécificités des clubs 755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vous souhaitez essayer ce produit? - cliquez ici | Vous possédez ce produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre Avis / Prix | Votre avis nous intéresse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour News Titleist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adam's golf | Adidas | Ben Hogan | Callaway | Cleveland | Cobra | Footjoy | MacGregor | Makser | Mizuno | Nike | Odyssey | Ping | Sonartec | Srixon | TaylorMade | Titleist | WilsonStaff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | Cnil | Rédaction | Partenariat | Liens Utiles 2006©. Futuragolf - Tous droits réservés FCGC WEBITION |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publicité |