

![]() |
|||
Drivers
| Bois
| Fers
| Hybrides
| Wedges
|
Putters |
Balles |
Accessoires |
Conseils |
Actualités GOLF|
Médias
|
Newsletter |
|||
| L'actualité
du matériel de golf |
| Mettre Futuragolf en page de démarrage |
| Les Disponibilités des Fers 695CB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Lofts des fers 695CB™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les lofts des fers 695CB™ présentés sur la totalité de la série sont légèrement plus accentués. Cela apporte une complémentarité quant à la distance des balles et le contrôle de la trajectoire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muscle (Définition) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le muscle est situé sur le dos du fer, il est généralement sur toute la largeur du club, et est positionné dans le prolongement de la semelle. Cette petite épaisseur définit généralement une redisposition du poids, cela permet d'améliorer le centre de gavité, et de favoriser une attaque de balle plus véloce. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bord d'attaque (Définition) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il s'agit de la ligne séparant la semelle de la face, elle est généralement travaillée pour optimiser le contact avec le sol et la balle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lire l'article complet : | |
| Retour News Titleist | |
![]() |
Les nouveaux fers forgés 695CB™ de chez Titleist, présentent un tout nouveau design dorsal appelé Z-cavity. Cette cavité travaillée change le centre de gravité pour le rapprocher au plus prêt de la face. Cela accentue une solide sensation lors de la frappe, mais également le transfert d'énergie pour de meilleures conditions de frappe. La "Z cavity garde le même avantage que la cavité avec muscle progessif proposée sur les fers 690CB™. En effet cette conception proposait une modification de la répartition du poids et du centre de gravité du long fer au petit fer améliorant ainsi la maniabilité et la qualité des trajectoires. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sur la totalité de la série, Les fers 695CB™ possèdent un loft plus important de 2 degrés de plus que la série de fers 695MB™. Un loft accentué donne aux fers 695CB™ un choix idéal pour le joueur de golf qui recherche des balles plus puissantes et montantes, tout en gardant des trajectoires idéales. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La semelle des fers 695CB™ est légèrement plus large que les fers 695MB™ offrant une meilleure jouabilité pour des performances excessivement bonnes. Le fer de la série 695CB™ possède le même offset que celui de la série 695MB™. Ces lames traditionnelles forgées en acier doux au carbone 1025 procurrent puissance et contrôle. ( Futuragolf, Avril 06 ©) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comparaison entre les différents fers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualisez
ces différents fers sur la page Visual
Comparison du site Titileist |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vous souhaitez essayer ce produit? - cliquez ici | Vous possédez ce produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre Avis / Prix | Votre avis nous intéresse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour News Titleist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adam's golf | Adidas | Ben Hogan | Callaway | Cleveland | Cobra | Footjoy | MacGregor | Makser | Mizuno | Nike | Odyssey | Ping | Sonartec | Srixon | TaylorMade | Titleist | WilsonStaff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | Cnil | Rédaction | Partenariat | Liens Utiles 2006©. Futuragolf - Tous droits réservés FCGC WEBITION |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Votez
pour Futuragolf sur le site de la |
| A
découvrir également sur FUTURAGOLF |
| Glossaire
du golf les définitions du golf et termes golfiques à connaître |