

![]() |
|||
Drivers
| Bois
| Fers
| Hybrides
| Wedges
|
Putters |
Balles |
Accessoires |
Conseils |
Actualités GOLF|
Médias
|
Newsletter |
|||
| Lire l'article complet : | |
| Retour news TaylorMade | |
| LA SYNTHESE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Agrandir |
Un driver de chez TaylorMade Burner s'adresse à tous types de joueurs. Avec sa technologie "SuperFast" basée principalement sur une optimisation du poids des différents éléments qui le constituent (grip, shaft, tête), il présente un M.O.I (Moment d'inertie) très élevé. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le driver Burner est également équipé de la technologie du Cône Inversé (I.C.T) capable de propulser la balle à des distances bien au dessus de la moyenne. Le C.O.R (coefficient de restitution) s'en trouve nettement amélioré. Une version T.P (Tour Preferred) est également disponible pour les meilleurs d'entre-vous. Il se présente sous une face plus ouverte de 1° et d'un shaft plus court RE*AX ultra léger de 50g équipé de la technologie ROMBAX par FUJIKURA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaft BURNER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Futuragolf©, FCGC Webition - Mars 07) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driver Burner | 349€ (Prix conseillé en magasin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driver Burner TP | 449€ (Prix conseillé en magasin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spécificités des différents Shafts du driver Burner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vous souhaitez essayer ce produit? - cliquez ici | Vous possédez ce produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour news TaylorMade | Votre avis nous intéresse / 1 avis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adam's golf | Adidas | Ben Hogan | Callaway | Cleveland | Cobra | Footjoy | MacGregor | Makser | Mizuno | Nike | Odyssey | Ping | Sonartec | Srixon | TaylorMade | Titleist | WilsonStaff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | Cnil | Rédaction | Partenariat | Liens Utiles 2006©. Futuragolf - Tous droits réservés FCGC WEBITION |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Votez
pour Futuragolf sur le site de la la |
| Glossaire
du golf les définitions du golf et termes golfiques à connaître |
| Publicité |
| A
découvrir également sur FUTURAGOLF |
| L'actualité
du matériel de golf |
| Mettre Futuragolf en page de démarrage |