

![]() |
|||
Drivers
| Bois
| Fers
| Hybrides
| Wedges
|
Putters |
Balles |
Accessoires |
Conseils |
Actualités GOLF|
Médias
|
Newsletter |
|||
| Lire l'article complet : | |
| Retour news TaylorMade | |
| LA SYNTHESE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelque soit la version du driver R7 que vous choisirez, vous aurez entre les mains un club très sophistiqué, il sera extrèmement per-formant pour le joueur au swing excellent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En plus d'un design agressif, la version 460cc du Driver R7 possède trois inserts pour les poids (MWT) pouvant recevoir un poids de 12g et deux de 2g chacun. Le principal avantage de cette grosse tête c'est sa taille 15% plus large que le R7 Quad mettant en confiance le joueur au moment de frapper sa belle. Tout comme le R7- 425, son centre de gravité bas favorise les trajectoires hautes. Il est équipé de la même technologie de shaft que le R7-425. Une GROSSE tête performante; La technologie MWT; un shaft excellent. Bref tout pour le plaisir du joueur de bon handicap. (Futuragolf, Mai 06-©) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7-460 | 449 € (En Magasin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vous souhaitez essayer ce produit? - cliquez ici | Vous possédez ce produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour news TaylorMade | Votre avis nous intéresse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le driver R7-425 avec ses 4 cartouches réglables peut offrir au joueur confirmé une optimisation de ses "tee-shot" (départs). Il necessite auparavant un réglage et une sélection précise des poids. (voir les types de poids ici) Le R7-425 TP parrait être la meilleure offre avec une ouverture de surface de frappe légèrement plus accentuée. Cela permet des trajectoires hautes tout en gardant une certaine profondeur. De plus un shaft accompagné de la technologie RE*AX jumelée à la technologie Rombax apporte une précision efficace lors de sa déformation. Après une telle démonstration de force, il est difficile de ne pas céder à la tentation. La seule chose qui pourrait vous freiner pour acquérir le R7-425 TP, c'est son prix (Futuragolf, Mai 06-©) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7-425 TP | 799€ (En magasin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7-425 | 399 (En magasin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spécificité des différents Shafts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vous souhaitez essayer ce produit? - cliquez ici | Vous possédez ce produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour news TaylorMade | Votre avis nous intéresse / 1 avis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adam's golf | Adidas | Ben Hogan | Callaway | Cleveland | Cobra | Footjoy | MacGregor | Makser | Mizuno | Nike | Odyssey | Ping | Sonartec | Srixon | TaylorMade | Titleist | WilsonStaff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | Cnil | Rédaction | Partenariat | Liens Utiles 2006©. Futuragolf - Tous droits réservés FCGC WEBITION |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Votez
pour Futuragolf sur le site de la la |
| Glossaire
du golf les définitions du golf et termes golfiques à connaître |
| Publicité |
| A
découvrir également sur FUTURAGOLF |
| L'actualité
du matériel de golf |
| Mettre Futuragolf en page de démarrage |