| Lire l'article complet : | |
| Retour News Cobra | |


![]() |
|||
Drivers
| Bois
| Fers
| Hybrides
| Wedges
|
Putters |
Balles |
Accessoires |
Conseils |
Actualités GOLF|
Médias
|
Newsletter |
|||
| L'actualité
du matériel de golf |
| Mettre Futuragolf en page de démarrage |
| Votez
pour Futuragolf sur le site de la |
| A
découvrir également sur FUTURAGOLF |
| Glossaire
du golf les définitions du golf et termes golfiques à connaître |
|
|
![]() (Schéma 2) |
![]() (Schéma 3) |
| Ce
produit est également disponible pour Femme sur la page du fer King Cobra 3400 I/XH sur |
Détails
Photos du fer 3400I/XH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() agrandir |
Les fers Inertia Series 3400 I/XH de chez Cobra ont été étudiés pour vous aider à effectuer une transition dans votre jeu. Ces fers présentent une technologie élaborée avec dans cette série évolutive, une cavité arrière plus ou moins prononcée, en fonction du club choisi. Cette transition de fer en fer est le résultat d'une répartition du poids appropriée et idéale. La tête en acier inoxydable 431 présente également bien d'autres avantages. Futuragolf vous les présente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dans cette série évolutive, les fers King Cobra 3400 I/XH possèdent, pour les fers 3 à 7, un arrière injecté d'uréthane (Schéma 2) . Pour les fers 8 au Lob Wedge une cavité arrière (Schéma 1). Cette transition évolutive assure une bonne répartition du poids et un positionnment du centre de gravité idéal en fonction du club utilisé. La lettre "I" correspond à Inertia (inertie). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Car en effet, l'inertie du club est une valeur importante dans le jeu, et les fers 3400 I/XH présentent un M.O.I (moment d'inertie) très élevé. Ce concept assure au club une tolérence extrème, y compris sur les frappes décentrées. Le terme de Sweet Zone™a été inventé par la marque. En effet 9 points chauds résultant de différents sweet spots, renforce la tolérence extrème du club (Schéma 3) . Comme tous les fers des séries Inertia, ces 9 points chauds comprennent 9 points de contact idéaux, pour assurer une grande précision. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les lettres "XH" symbolisent le "Extra High". En effet pour une propulsion de balle extra haute, Cobra a assuré un centre de gravité très bas et bien réparti. Accentué par le point de flexion bas du manche, le club favorise un loft dynamique optimal pour de trajectoires très hautes. | ![]() (Schéma 1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Fer 3400I/XH Senior |
la version 3400I/XH senior existe. Elle s'adresse principalement aux joueurs dont la vitesse de swing est moins développée. Mais qui recherchent tout de même un fer de haute technologie pour obtenir distance et précision. Ces têtes oversize assurent une grande tolérence de la part du club. Renforcé par le manche graphite Cobra YS-5.1, vous obtiendrez des trajectoires très hautes et une grande jouabilité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Futuragolf, Septembre 06 ©) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilités
King Cobra 3400I/XH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vous souhaitez essayer ce produit? - cliquez ici | Vous possédez ce produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre Avis / Prix | Votre avis nous intéresse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour News Cobra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adam's golf | Adidas | Ben Hogan | Callaway | Cleveland | Cobra | Footjoy | MacGregor | Makser | Mizuno | Nike | Odyssey | Ping | Sonartec | Srixon | TaylorMade | Titleist | WilsonStaff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | Cnil | Rédaction | Partenariat | Liens Utiles 2006©. Futuragolf - Tous droits réservés FCGC WEBITION |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publicité |