| Lire l'article complet : | |
| Retour News Cobra | |


![]() |
|||
Drivers
| Bois
| Fers
| Hybrides
| Wedges
|
Putters |
Balles |
Accessoires |
Conseils |
Actualités GOLF|
Médias
|
Newsletter |
|||
| L'actualité
du matériel de golf |
| Mettre Futuragolf en page de démarrage |
| Votez
pour Futuragolf sur le site de la |
| A
découvrir également sur FUTURAGOLF |
| Glossaire
du golf les définitions du golf et termes golfiques à connaître |
![]() (Schéma 3) |
| Ce
produit est également disponible pour Femme sur la page du fer King Cobra 3100 I/H sur |
| Détails
Photos du fer 3100I/H sur le site Cobra |
| Publicité |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() agrandir |
En route pour la précision. Les fers Inertia Series 3100 I/H de chez Cobra vont vous aider à travailler la balle avec un maximum de tolérence. Pour ce faire, il dispose d'une découpe sur le dos positionnant le poids à la base, permettant ainsi, d'abaisser le centre de gravité mais également augmenter l'angle de propulsion de la balle. Ceci explique le "H" dans le nom donné à ce fer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les fers King Cobra 3100 I/H disposent également d'un insert en uréthane placé sur l'arrière de la face, il agit pour limiter les vibrations lors de la frappe. Une précision est ainsi, favorisée notamment sur les coups qui nécessitent un toucher efficace (Schéma 3). Comme son petit frère, le "I" du nom correspond au "I" comme Inertia Series. Ces fers possèdent un M.O.I (moment d'inertie) élevé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le fer 3100 I/H possède sur sa face un sweet spot très large grâce à 9 points chauds (Schéma 3) . Comme tous les fers des séries Inertia, ces 9 points chauds comprennent 9 points de contact idéaux, pour assurer une grande précision. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| la version 3100I/H senior existe. Elle s'adresse principalement aux joueurs dont la vitesse de swing est moins développée. Mais qui recherchent tout de même un fer de haute technologie pour obtenir distance et précision. | ![]() (Schéma 1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ces têtes oversize assurent une grande tolérence de la part du club. Renforcé par le manche graphite Aldila NV-HL70, vous obtiendrez des trajectoires très hautes et une grande jouabilité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Futuragolf, Septembre 06 ©) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilités
King Cobra 3100 I/H
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vous souhaitez essayer ce produit? - cliquez ici | Vous possédez ce produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre Avis / Prix | Votre avis nous intéresse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour News Cobra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adam's golf | Adidas | Ben Hogan | Callaway | Cleveland | Cobra | Footjoy | MacGregor | Makser | Mizuno | Nike | Odyssey | Ping | Sonartec | Srixon | TaylorMade | Titleist | WilsonStaff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | Cnil | Rédaction | Partenariat | Liens Utiles 2006©. Futuragolf - Tous droits réservés FCGC WEBITION |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publicité |