| Lire l'article complet : | |
| Retour News Cobra | |


| L'actualité
du matériel de golf |
| Mettre Futuragolf en page de démarrage |
![]() |
|||
Drivers
| Bois
| Fers
| Hybrides
| Wedges
|
Putters |
Balles |
Accessoires |
Conseils |
Actualités GOLF|
Médias
|
Newsletter |
|||
| Votez
pour Futuragolf sur le site de la |
| A
découvrir également sur FUTURAGOLF |
| Glossaire
du golf les définitions du golf et termes golfiques à connaître |
|
|
![]() Surface de frappe extra-large |
![]() Insert frontal "RHOMBUS" |
| Récapituatif des 3 drivers Speed |
| Ce
produit est également disponible pour Femme sur la page
Driver
King Cobra sur |
| Publicité |
![]() agrandir |
L'un des drivers les plus puissants de la marque le Cobra X/Speed. Vitesses extrèmes, distances extrèmes. Sous ses 460cc de volume, sa tête met en avant une technologie adaptée pour les frappeurs de bon niveau. Sa zone de frappe extrèmement étendue comprend 9 points chauds assurant un sweet spot extrèmement large. Sa face square ne permet pas la moindre erreur car Les trajectoires de balle sont neutres, les effets réduits, l’angle de lancement de balle est élevé pour permettre un maximum de distance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son insert frontal "RHOMBUS" a été usiné séparément et soudé au club sous un procédé très précis au laser. Il reste plus épais au centre pour accentuer le C.O.R (coefficient de restitution) grâce à ses 9 points chauds, et plus fin sur la périphérie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Schéma 1 |
Sa semelle très large dispose d'un système de double poids (Schéma 1). Cette disposition des poids vers l'arrière permet d'optimiser le centre de gravité et offrir ainsi un moment d'inertie élevé. Le résultat, c'est une grande tolérence sur toute la face, grâce aux 9 points chauds, mais également un angle de décollage plus haut pour un taux de spin réduit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa couronne profilée assure une bonne pénétration dans l'air. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le driver King Cobra F/Speed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le King Cobra F/Speed s'adresse principalement aux joueurs ayant une vitesse de swing élevé mais qui n'osent pas utiliser au maximum cet avantage. Comme sur les autres drivers Speed Series, les F/Speed proposent les faces de club les plus larges et les plus efficaces, réglées pour des vitesses de swing rapides. La face est légèrement fermée pour favoriser des trajectoires en léger draw, avec un taux de spin réduit et une angle de lancement élevé, vous êtes sûr d'atteindre distance et précision. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le driver King Cobra M/Speed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce modèle
s'adresse aux joueurs ayant une forte tendance au slice. En effet
le driver King Cobra M/Speed
a été étudié pour offrir des trajectoires
draw
encore plus accentuées. Il possède également
un angle de lancement prononcé et un taux de spin
limité. Ainsi les joueurs ayant tendances au slice
pourront gagner en distance. Son dessin offset
et le manches très léger aident à ramener la
face square
à l’impact, d’où des balles plus droites
et plus longues. Le driver M/Speed
est aussi dsiponible dans une version Sénior. le driver King Cobra M/Speed Women's est également disponible. Retrouvez toutes ses caractéristiques sur le site www.feminagolf.fr
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilités
King Cobra X/Speed
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le driver King Cobra M/Speed Women's détaillé sur le site www.feminagolf.fr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vous souhaitez essayer ce produit? - cliquez ici | Vous possédez ce produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre Avis / Prix | Votre avis nous intéresse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour News Cobra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adam's golf | Adidas | Ben Hogan | Callaway | Cleveland | Cobra | Footjoy | MacGregor | Makser | Mizuno | Nike | Odyssey | Ping | Sonartec | Srixon | TaylorMade | Titleist | WilsonStaff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | Cnil | Rédaction | Partenariat | Liens Utiles 2006©. Futuragolf - Tous droits réservés FCGC WEBITION |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publicité |