| Lire l'article complet : | |
| Retour News Cobra | |


![]() |
|||
Drivers
| Bois
| Fers
| Hybrides
| Wedges
|
Putters |
Balles |
Accessoires |
Conseils |
Actualités GOLF|
Médias
|
Newsletter |
|||
| L'actualité
du matériel de golf |
| Mettre Futuragolf en page de démarrage |
| Votez
pour Futuragolf sur le site de la |
||
| A
découvrir également sur FUTURAGOLF |
||
| Glossaire
du golf les définitions du golf et termes golfiques à connaître |
||
|
|
||
![]() KING Cobra Technologies |
||
| Visitez le site dédié au driver HS9 | ||
![]() |
||
| Récapituatif des 3 drivers HS9 | ||
|
|
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() agrandir |
EXTREME, tel est le nom de code représenté par le "X" sur la semelle. Extrème, pour ceux qui souhaitent obtenir une extrème longueur, une extrème précision, et qui développent de surcroît une extrème vitesse de balle. Voilà pourquoi le King Cobra HS9 fait partie des drivers les plus performants du marché. C'est le résultat d'un mariage audacieux entre la technologie avancée du HS9, avec la vitesse de frappe de certains joueurs de handicap bas. Car ne vous y trompez pas, ce driver s'adresse aux bons joueurs ayant des trajectoires neutres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En effet, ce n'est pas pour rien que Jason Zuback, la légende des longs drives, a remporté le RE-MAX World Long Drive Championship 2006 pour la cinquième fois, avec un drive de 332m, et une vitesse de balle mesurée à 330km/h. Il a gagné devant un autre concurrent Cobra, Eric Lastowka. En demi-finale, il avait signé une distance de 348 mètres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Schéma 1 |
Le driver King Cobra HS9 porte à son crédit une surface de frappe la plus large jamais développée sur une tête de 460cm3. Son insert ovale (Schéma 1) présente 9 points de frappe appelés "9 points chauds". Celle-ci offre une grande flexibilité pour une meilleure distance et une grande précision. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son C.O.R (coefficient de restitution) est ainsi optimisé même sur les frappes décentrées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'utilisation de composite carbone sur la couronne et sur la semelle a permis d'optimiser le centre de gravité en reculant et abaissant le poids vers l'arrière. Cela donne une consistence à chaque frappe, pour une trajectoire encore plus rectiligne. Les ingénieurs de chez Cobra ont aussi optimisé ce centre de gravité en positionnant de façon judicieuse 3 poids sur la semelle à l'arrière de la tête. le résultat, c'est une trajectoire de balle idéale et taux de spin optimisé, ce que recherchent principalement les joueurs possédant des frappes puissantes et précises. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pour ceux qui rechercheraient un peu plus de tolérence de la part d'un driver, Cobra a sorti le HS9F, et encore plus tolérent le HS9M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le driver King Cobra HS9 F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ce modèle s'adresse principalement aux joueurs ayant une vitesse de swing élevé mais qui n'osent pas utiliser au maximum cet avantage. Le HS9 F a été étudié de la tête au grip sans oublié le shaft pour produire des trajectoires légèrement draw, un taux de spin limité pour un angle de lancement un peu plus accentué. Il vous donnera une grande confiance et vous permettra de lacher un peu plus vos coups. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le driver King Cobra HS9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ce modèle s'adresse aux joueurs possédant une vitesse de swing moyenne, Le driver HS9 M offre un angle de lancement et des trajectoires draw encore plus prononcés. Un taux de spin limité. Ainsi les joueurs ayant tendances au slice pourront gagner en distance. La tête du club a été spécialement travaillée pour offrir ces trajectoires draw. Son manche très léger vient optimiser l'effet produit par le club, en ajustant le driver square à l'impact et favorisant ainsi des drives plus longs et plus réguliers. La technologie développée spécialement pour ce driver harmonisera la frappe du joueur ne possédant pas une vitesse de swing élevé pour taper des drives solides. (Futuragolf, Septembre 06 ©) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilités
King Cobra HS9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vous souhaitez essayer ce produit? - cliquez ici | Vous possédez ce produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre Avis / Prix | Votre avis nous intéresse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour News Cobra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adam's golf | Adidas | Ben Hogan | Callaway | Cleveland | Cobra | Footjoy | MacGregor | Makser | Mizuno | Nike | Odyssey | Ping | Sonartec | Srixon | TaylorMade | Titleist | WilsonStaff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | Cnil | Rédaction | Partenariat | Liens Utiles 2006©. Futuragolf - Tous droits réservés FCGC WEBITION |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publicité |